| Özellik | FRTN-F075 | FRTN-FL100 | FRTN-FL160 | FRTN-FL230 |
|---|---|---|---|---|
| Ürün | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kapasite Capacity | Ø10 mm - Ø75 mm | Ø20 mm - Ø100 mm | Ø30 mm - Ø160 mm | Ø130 mm - Ø230 mm |
| Testere Hızı Saw Speed | 50 - 200 RPM | 30 - 160 RPM | 30 - 160 RPM | 30 - 90 RPM |
| Testere Motor Gücü Saw Engine Power | 7.5 KW | 15 KW | 15 KW | 30 KW |
| Hidrolik Pompa Motor Gücü Hydraulic Pump Engine Power | 3 KW | 3 KW | 3 KW | 4 KW |
| Testere İlerleme Servo Saw Feeding Servo | 1,5 KW (Planet Redüktör) | 1,5 KW (Planet Redüktör) | 1,5 KW (Planet Redüktör) | 2,5 KW (Planet Redüktör) |
| Malzeme Sürücü Servo Material Feeding Servo | 1,5 KW (Direct Drive) | 1,5 KW (Direct Drive) | 1,5 KW (Direct Drive) | 2 KW (Direct Drive) |
| Testere Hareketi Saw Moving | 30 Derece Açılı Lineer Kızaklı | 30 Derece Açılı Lineer Kızaklı | 30 Derece Açılı Lineer Kızaklı | 30 Derece Açılı Lineer Kızaklı |
| Testere Bıçağı Ölçüleri Saw Blade Dimensions | Ø285 x 2,0 x 1,7 x 32 mm | Ø360 x 2,25 x 2,5 x 40 mm | Ø460 x 2,25 x 2,7 x 40 mm (150 Çap Standart) / Ø480 x 2,25 x 2,7 x 40 mm (160 Çap Opsiyonel) | Ø750 x 3,2 x 3,8 x 80 mm |
| Testere Kesme İlerlemesi Saw Cutting Feed | Lineer Kızak ve Vidalı Mil | Lineer Kızak ve Vidalı Mil | Lineer Kızak ve Vidalı Mil | Lineer Kızak ve Vidalı Mil |
| Parça Sürme Sistemi Part Feed System | Lineer Kızak ve Vidalı Mil | Lineer Kızak ve Vidalı Mil | Lineer Kızak ve Vidalı Mil | Lineer Kızak ve Vidalı Mil |
| Otomatik Parça Sürme Boyu Auto Part Feed Length | 10 mm - 800 mm | 10 mm - 800 mm | 10 mm - 800 mm | 10 mm - 600 mm |
| Otomatik Parça Boyu Part Length to be Auto Cut | 1750 mm - 6000 mm | 1750 mm - 6000 mm | 1750 mm - 6000 mm | 2000 mm - 6000 mm |
| Talaş Konveyörü Chip Conveyor | Paletli Tip | Paletli Tip | Paletli Tip | Paletli Tip |
| Soğutma Sistemi Cooling System | Mist - Hava Yağ Karışımı | Mist - Hava Yağ Karışımı | Mist - Hava Yağ Karışımı | Mist - Hava Yağ Karışımı |
| Bıçak Soğutma Saw Cooling | Soğuk Hava | Soğuk Hava | Soğuk Hava | Soğuk Hava |
| Makine Ağırlığı Machine Weight | 3600 Kg | 4350 KG | 4600 KG | 6400 KG |
| Tezgah Ebatları Bench Size (Machine Capacity) | 2980 mm x 6800 mm | 3200 mm - 6790 mm | 3250 mm - 6800 mm | 3880 mm x 6920 mm |
| Yağlama Lubrication | Otomatik Yağlama | Otomatik Yağlama | Otomatik Yağlama | Otomatik Yağlama |
| Kontrol Sistemi Control System | SIEMENS PLC ve 10" Dokunmatik Ekran | SIEMENS PLC ve 10" Dokunmatik Ekran | SIEMENS PLC ve 10" Dokunmatik Ekran | SIEMENS PLC ve 10" Dokunmatik Ekran |
| Hidrolik Sistem Hydraulic System | Soğutmalı, REXROTH Sistem | Soğutmalı, REXROTH Sistem | Soğutmalı, REXROTH Sistem | Soğutmalı, REXROTH Sistem |
| Bağlantılar |
Uygun model; malzeme çapı, malzeme türü, kesim uzunluğu ve üretim hızına göre belirlenir.



